山東省中環(huán)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
地址: 山東省泰安市岱岳區(qū)
電 話:0538-6301117
Email:15163663666@139.com
網(wǎng) 址:terols-e-shop.com
五原縣五萬(wàn)畝改良增飼(草)試驗(yàn)示范項(xiàng)目 | |||||||||
中重度鹽堿地改良企業(yè)、流轉(zhuǎn)企業(yè)成果年度報(bào)告 | |||||||||
企業(yè)名稱:山東省中環(huán)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 總得分:77.09 | |||||||||
試驗(yàn)地塊 重度鹽堿25地號(hào) (土狼牌土壤調(diào)理劑) | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 0-20cm 本底值 | 0-20cm 改良值 | 得分 | 20-40cm 本底值 | 20-40cm 改良值 | 得分 | 最終得分 | |
土壤質(zhì)量指標(biāo) | 全鹽含量 g/kg | 3.753 | 3.286 | 100.00 | 3.754 | 2.922 | 100.00 | 100.00 | |
堿化度 % | 33.5 | 43.7 | 29.58 | 24.6 | 39.9 | 19.33 | 24.46 | ||
有機(jī)質(zhì)含量 g/kg | 12.132 | 9.790 | 3.14 | 9.367 | 9.277 | 48.20 | 25.67 | ||
容重 kg/m3 | 1.4 | 0.97 | 92.69 | 1.5 | 0.98 | 100.00 | 96.34 | ||
作物生長(zhǎng)指標(biāo) | 保苗率 % | 本底值30 | 改良值 85 | 100.00 | |||||
產(chǎn)量 kg | 本底值75 | 改良值 229.99 | 100 | ||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 投入產(chǎn)出比 | 0.32 | 100.00 | ||||||
環(huán)境負(fù)荷指標(biāo) | 投入物重金屬含量 mg/kg | 檢測(cè)結(jié)果:不超標(biāo) | 100 | ||||||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 聯(lián)合出具 | ||||||||
五原縣農(nóng)牧業(yè)局 |